解決方案
以人為本 細(xì)節(jié)至上
軟件研發(fā)
序號 | 軟著名稱 |
1 | 云端數(shù)字多媒體發(fā)布平臺軟件(簡稱:Didital Signage ) |
2 | 安防系統(tǒng)綜合管理平臺軟件 |
3 | 工程投標(biāo)報(bào)價(jià)決策系統(tǒng) |
4 | 建筑智能化系統(tǒng)集成綜合管理平臺軟件 |
5 | 自動化立體倉庫控制系統(tǒng) |
6 | 電子與智能化工程規(guī)劃系統(tǒng) |
7 | 防腐保溫及防水工程規(guī)劃設(shè)計(jì)系統(tǒng) |
8 | 公共污水細(xì)菌指標(biāo)檢測及廢水處理系統(tǒng) |
9 | 信息化系統(tǒng)集成規(guī)劃設(shè)計(jì)系統(tǒng) |
10 | 智慧2025大數(shù)據(jù)項(xiàng)目管理運(yùn)營平臺 |
11 | 智慧城市綜合建設(shè)管理平臺 |
12 | 智慧城市運(yùn)維管理平臺 |
13 | 智慧城市機(jī)電設(shè)備綜合管理平臺 |
14 | 節(jié)能減排自然綠色能源管理平臺 |
15 | 智能節(jié)電系統(tǒng)管理平臺 |
16 | 智能綠色節(jié)能建筑管理平臺 |
17 | 智慧城市綜合控制系統(tǒng)管理平臺 |
18 | 智慧電廠數(shù)據(jù)應(yīng)用監(jiān)測故障診斷平臺軟件 |
19 | 智慧環(huán)保監(jiān)測綜合管理平臺軟件 |
20 | 智慧創(chuàng)造2025運(yùn)營服務(wù)平臺軟件 |
21 | 工業(yè)4.0大數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用平臺軟件 |
22 | 智慧教育大數(shù)據(jù)資源管理平臺軟件 |
23 | 可視化安防監(jiān)控系統(tǒng) |
24 | 污水處理監(jiān)控采集云平臺 |
25 | 物聯(lián)網(wǎng)云平臺管理 |
26 | 智慧社區(qū)綜合管理云平臺 |
27 | 智慧養(yǎng)老終端服務(wù)管理平臺 |
28 | 智慧園區(qū)云平臺V1.0 |
29 | 智慧礦山多維可視物聯(lián)網(wǎng)云平臺V1.0 |
30 | 智慧軍營可視化平臺V1.0 |
31 | 智慧安監(jiān)云管平臺V1.0 |
32 | 智慧運(yùn)營運(yùn)維可視化平臺V1.0 |
33 | 智慧水務(wù)云平臺V1.0 |
34 | 智慧醫(yī)院物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺V1.0 |
版權(quán)信息:北京中盛國華工程技術(shù)有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動力北二分 標(biāo)簽 點(diǎn)擊查看營業(yè)執(zhí)照